SEMESTER 1 | (KURIKULUM 2012) |
No | NAMA MATA KULIAH |
1 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | |
PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | |
2 | PENDIDIKAN PANCASILA |
3 | ILMU PENDIDIKAN |
4 | TRIGONOMETRI |
5 | ALJABAR ELEMENTER |
6 | PENGANTAR LOGIKA MATEMATIKA & HIMPUNAN |
7 | GEOMETRI BIDANG |
8 | KE- PGRI - AN |
TOTAL SKS | |
SEMESTER III | ( KURIKULUM 2012 ) |
No | NAMA MATA KULIAH |
1 | GEOMETRI ANALITIK RUANG |
2 | KALKULUS II |
3 | STRATEGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA |
4 | ALJABAR LINEAR |
5 | STATISTIKA ELEMENTER |
6 | BAHASA INDONESIA |
7 | BAHASA INGGRIS MATEMATIKA |
8 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN |
TOTAL SKS | |
SEMESTER V | ( KURIKULUM 2008 ) |
No | NAMA MATA KULIAH |
1 | STATISTIK MATEMATIKA II |
2 | STRUKTUR ALJABAR I |
3 | PERSAMAAN DIFERENSIAL |
4 | ANALISIS VEKTOR |
5 | EVALUASI PROSES DAN HASIL PEMBELAJARAN |
6 | PEMBELAJARAN MAT SEKOLAH II |
7 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MAT |
8 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA |
TOTAL SKS | |
SEMESTER VII ( KURIKULUM 2008 ) | |
No | NAMA MATA KULIAH |
1 | MATEMATIKA DISKRIT |
2 | FUNGSI PEUBAH KOMPLEKS |
3 | SISTEM GEOMETRI |
4 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN |
5 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA |
6 | BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI |
MATA KULIAH PILIHAN**) | |
7 | FILSAFAT PENDIDIKAN MATEMATIKA ** |
8 | PEMBELAJARAN MAT BERBASIS TIK** |
9 | ANALISIS REAL II ** |
10 | PENGANTAR TOPOLOGI ** |
11 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATEMATIKA |
12 | PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENDIDIKAN |
TOTAL SKS |
Bagi kita, Kerja keras dan belajar adalah kewajiban, amanah dari keluarga, dan jalan untuk mencapai masa depan yang lebih baik
My Blog List
Monday, 26 August 2013
Daftar Matakuliah Semester Ganjil Pendidikan Matematika UPY
Subscribe to:
Posts (Atom)